
ĐẤT NƯỚC VANUATU

| Sân bay quốc tế | Port – Vila |
| Diện tích | 12.190km2 |
| Dân số | 332.000 người |
| Ngôn ngữ chính | Bislam, tiếng Anh, Tiếng Pháp |
| GDP | 1.064 triệu USD ( 2023) |
| Thu nhập bình quân | 3.188 USD |
| Chính trị | Cộng hòa, hệ thống nội các nghị viện, nhà nước độc lập |
| Chủng tộc | Nivanuatu ( người bản địa, Melanesia) 99% |
| Tôn giáo | Tin lành 75%, Công giáo 12% |
| Số lượng quốc gia được miễn thị thực | 114 |
| Vị trí | Đông Bắc Úc, Biển san hô Nam Thái Bình Dương |
| Khí hậu | Khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ trung bình từ 20-30 độ CMùa khô thừ tháng 5- tháng 10, mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 4 |
| Các ngành nghề kinh tế | Thủy sản, nông nghiệp, chế biến gỗ, du lịch.v.v. |
| Tiền tệ | Vanuatu Batu (VUV) |
LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Thời gian xử lý hồ sơ ngắn (Từ 30 đến 90 ngày).
Thủ tục đơn giản, chi phí hợp lý.
Mức đầu tư hợp lý
Nhận thẻ thường trú mà không cần đến Vanuatu
Không cần phải sống ở Vanuatu
Định cư 03 thế hệ
Thuế thu nhập cá nhân thấp: 12% .
Không đánh các loại thuế: thuế mua bất động sản , thuế quà tặng, thuế thừa kế, thuế tiền điện tử.